Esta tabela serve para você se guiar. Ninguém melhor que você para saber o que fica melhor no seu corpo, lembrando que nossas peças são confeccionadas em tecidos de boa qualidade, dando firmeza e elegância ao corpo.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 76-80 | 59-65 | 80-86 |
| P | 80-86 | 66-70 | 86-92 |
| M | 87-93 | 71-76 | 83-99 |
| G | 94-100 | 74-80 | 100-106 |
| GG | 101-105 | 81-86 | 107-110 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Gancho | Comprimento Perna |
|---|---|---|---|---|
| PP | 76 | 100 | 32 | 101 |
| P | 78 | 102 | 32 | 102 |
| M | 80 | 104 | 33 | 103 |
| G | 84 | 106 | 34 | 104 |
| GG | 88 | 110 | 34 | 105 |
* Todas as medidas estão em centímetros.